Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.5g.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.6g.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.aaa.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.aca.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.academy $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.accountant $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.accountants $ 110.79 $ 221.58 $ 332.37 $ 553.95 $ 1,107.90
.acct.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.actor $ 43.59 $ 87.18 $ 130.77 $ 217.95 $ 435.90
.adult $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.adv.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.ae.org $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.agency $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.airforce $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.am.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.amsterdam $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.apartments $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.app $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.archi $ 90.39 $ 180.78 $ 271.17 $ 451.95 $ 903.90
.army $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.arq.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.art $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.art.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.asia $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.associates $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.attorney $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.au - - - - -
.auction $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.audio $ 167.49 $ 334.98 $ 502.47 $ 837.45 $ 1,674.90
.auto $ 3,426.49 $ 6,852.98 $ 10,279.47 $ 17,132.45 $ 34,264.90
.avocat.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.band $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.bar $ 84.39 $ 168.78 $ 253.17 $ 421.95 $ 843.90
.bar.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.bargains $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.beer $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.berlin $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.best $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.bet $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.bid $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.bihar.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.bike $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.bingo $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.bio $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.biz $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.biz.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.black $ 73.79 $ 147.58 $ 221.37 $ 368.95 $ 737.90
.blackfriday $ 167.49 $ 334.98 $ 502.47 $ 837.45 $ 1,674.90
.blog $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.blog.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.blue $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.boutique $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.br.com $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.build $ 84.39 $ 168.78 $ 253.17 $ 421.95 $ 843.90
.builders $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.business $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.business.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.buzz $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.bz $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.ca $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cafe $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.cam $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.camera $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.camp $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.capetown $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.capital $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.car $ 3,426.49 $ 6,852.98 $ 10,279.47 $ 17,132.45 $ 34,264.90
.cards $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.care $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.career $ 125.29 $ 250.58 $ 375.87 $ 626.45 $ 1,252.90
.careers $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.cars $ 3,426.49 $ 6,852.98 $ 10,279.47 $ 17,132.45 $ 34,264.90
.casa $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.cash $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.casino $ 168.69 $ 337.38 $ 506.07 $ 843.45 $ 1,686.90
.catering $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cc $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.center $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.chat $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cheap $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.christmas $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.church $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.city $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.cl $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.claims $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.cleaning $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.click $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.clinic $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.clothing $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cloud $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.club $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cn.com $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.cn.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.co $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 -
.co.com $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.co.de $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.co.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.co.nz $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.co.uk $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co.za $ 6.69 - - - -
.coach $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.codes $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.coffee $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.college $ 84.39 $ 168.78 $ 253.17 $ 421.95 $ 843.90
.com $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.com.au $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 -
.com.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.com.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.co $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 -
.com.de $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.ec $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.com.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.com.mx $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 -
.com.ru $ 5.99 - - - -
.com.sc $ 126.59 $ 253.18 $ 379.77 $ 632.95 $ 1,265.90
.community $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.company $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.computer $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.condos $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.construction $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.consulting $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.contractors $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cooking $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cool $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.coop.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.country $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.coupons $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.courses $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.cpa.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.credit $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.creditcard $ 171.39 $ 342.78 $ 514.17 $ 856.95 $ 1,713.90
.cricket $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.cruises $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.cs.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.cymru $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.dance $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.date $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.dating $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.de $ 8.99 - - - -
.de.com $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.deals $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.degree $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.delhi.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.delivery $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.democrat $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.dental $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.dentist $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.desi $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.design $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.dev $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.diamonds $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.diet $ 167.49 $ 334.98 $ 502.47 $ 837.45 $ 1,674.90
.digital $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.direct $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.directory $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.discount $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.doctor $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.dog $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.domains $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.download $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.dr.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.durban $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.earth $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.eco $ 84.39 $ 168.78 $ 253.17 $ 421.95 $ 843.90
.eco.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.education - - - - -
.email $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.energy $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.eng.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.eng.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.engineer $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.engineering $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.enterprises $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.equipment $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.er.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.es $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 -
.estate $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.eu $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.eu.com $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.events $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.exchange $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.expert $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.exposed $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.express $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.fail $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.faith $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.family $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.fans $ 87.09 $ 174.18 $ 261.27 $ 435.45 $ 870.90
.farm $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.fashion $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.feedback $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fin.ec $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.finance $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.financial $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.firm.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.fish $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.fishing $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.fit $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.fitness $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.flights $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.florist - - - - -
.flowers $ 167.49 $ 334.98 $ 502.47 $ 837.45 $ 1,674.90
.fm $ 154.29 $ 308.58 $ 462.87 $ 771.45 $ 1,542.90
.football $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.forsale $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.foundation $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.fr $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.fun $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.fund $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.fyi $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.gallery $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.game $ 502.19 $ 1,004.38 $ 1,506.57 $ 2,510.95 $ 5,021.90
.games $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.garden $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.gb.net $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.gdn $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.gen.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.gift $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.gifts $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.gives $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.glass $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.global $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.gmbh $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.gold $ 110.79 $ 221.58 $ 332.37 $ 553.95 $ 1,107.90
.golf $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.gr.com $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.graphics $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.gratis $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.green $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.gripe $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.group $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.guide $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.guitars $ 167.49 $ 334.98 $ 502.47 $ 837.45 $ 1,674.90
.gujarat.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.guru $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.haus $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.health $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.healthcare $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.help $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hiphop $ 167.49 $ 334.98 $ 502.47 $ 837.45 $ 1,674.90
.hockey $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.holdings $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.holiday $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.homes $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.horse $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.hospital $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.host $ 110.79 $ 221.58 $ 332.37 $ 553.95 $ 1,107.90
.hosting $ 502.19 $ 1,004.38 $ 1,506.57 $ 2,510.95 $ 5,021.90
.house $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.icu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.id $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.immo $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.immobilien $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.in.net $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.ind.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.ind.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.industries $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.info $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.info.ec $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.info.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.ink $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.institute $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.insure $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.int.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.international $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.internet.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.investments $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.io $ 65.89 $ 131.78 $ 197.67 $ 329.45 $ 658.90
.io.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.irish $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.jetzt $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.jewelry $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.jobs $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.joburg $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.jpn.com $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.juegos $ 502.19 $ 1,004.38 $ 1,506.57 $ 2,510.95 $ 5,021.90
.jur.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.kaufen $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.kim $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.kitchen $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.kiwi $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.la $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.land $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.law.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.lawyer $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.lease $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 56.19 $ 112.38 $ 168.57 $ 280.95 $ 561.90
.life $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.lighting $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.limited $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.limo $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.link $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.live $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.loan $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.loans $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.lol $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.london $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.lotto $ 2,108.59 $ 4,217.18 $ 6,325.77 $ 10,542.95 $ 21,085.90
.love $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.ltd $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.ltda $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.luxury $ 658.99 $ 1,317.98 $ 1,976.97 $ 3,294.95 $ 6,589.90
.maison $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.management $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.market $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.marketing $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.markets $ 65.89 $ 131.78 $ 197.67 $ 329.45 $ 658.90
.mba $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.me $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.me.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.me.uk $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.med.ec $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.med.pro $ 212.29 $ 424.58 $ 636.87 $ 1,061.45 $ 2,122.90
.media $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.memorial $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.men $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.menu $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.miami $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.mn $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.mobi $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.moda $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.mom $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.money $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.mortgage $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.mus.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.mx $ 59.59 $ 119.18 $ 178.77 $ 297.95 -
.nagoya $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.name $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.navy $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.net $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.net.au $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 -
.net.br $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.net.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.co $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 -
.net.ec $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.net.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.net.nz $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.net.ru $ 5.99 - - - -
.net.sc $ 126.59 $ 253.18 $ 379.77 $ 632.95 $ 1,265.90
.network $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.news $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.ngo $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.ninja $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.nl $ 12.59 - - - -
.no.com $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.nom.co $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 -
.nyc $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.nz $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.one $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.ong $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.online $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.ooo $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
